4월 미국에서의 전 브랜드 자동차 판매 실적 보고가 오토모티브뉴스에 보도되었다. 눈에 띄는 것은 현대차 그룹이 닛산을 미국에서 훨씬 앞서고 있다는 것이다. 지난 달 현대차 그룹은 109,814대를 판매했고 닛산은 71,329로 현대가 닛산의 154%. 작년 1~4월 판매 누계에서 현대차 그룹은 356,222대로 닛산의 356,884대보다 662대 뒤졌었지만 금년은 현대차 그룹이 411,446대 판매로 닛산의 393,690대보다 17,756대가 앞섰고 442,177대를 판매한 Honda를 맹 추격하고 있다는 점이다.
전년 동월 판매에 비해서는 단 1% 신장에 머물렀으니 그동안 판매증가한 결과로 금년 4개월 판매 누계로는 전년 동기비해 16%의 신장을 보였다. 지금부터 판매 추세가 멈칫하는 일이 없도록 바짝 긴장해야겠다. 4월 판매에서는 Chrysler의 20%의 판매 약진이 눈부시다.
전년 동월 판매에 비해서는 단 1% 신장에 머물렀으니 그동안 판매증가한 결과로 금년 4개월 판매 누계로는 전년 동기비해 16%의 신장을 보였다. 지금부터 판매 추세가 멈칫하는 일이 없도록 바짝 긴장해야겠다. 4월 판매에서는 Chrysler의 20%의 판매 약진이 눈부시다.
| Automaker | April 2012 | April 2011 | Pct. chng. | 4 month 2012 |
4 month 2011 |
Pct. chng. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Group | 26,825 | 25,277 | 6% | 102,650 | 90,324 | 14% |
| BMW division | 21,062 | 18,801 | 12% | 82,611 | 71,417 | 16% |
| Mini | 5,731 | 6,446 | –11% | 19,911 | 18,787 | 6% |
| Rolls-Royce | 32 | 30 | 7% | 128 | 120 | 7% |
| BMW Group | 26,825 | 25,277 | 6% | 102,650 | 90,324 | 14% |
| Chrysler Group | 141,165 | 117,225 | 20% | 539,216 | 404,175 | 33% |
| Chrysler Division | 31,879 | 20,379 | 56% | 111,217 | 63,175 | 76% |
| Dodge | 45,248 | 44,320 | 2% | 171,470 | 146,297 | 17% |
| Dodge/Ram | 66,753 | 63,580 | 5% | 262,470 | 222,381 | 18% |
| Fiat | 3,849 | 882 | 336% | 12,699 | 1,382 | 819% |
| Jeep | 38,684 | 32,384 | 20% | 152,830 | 117,237 | 30% |
| Ram | 21,505 | 19,260 | 12% | 91,000 | 76,084 | 20% |
| Chrysler Group | 141,165 | 117,225 | 20% | 539,216 | 404,175 | 33% |
| Daimler AG | 25,070 | 19,626 | 28% | 91,995 | 76,892 | 20% |
| Maybach | 4 | 3 | 33% | 16 | 12 | 33% |
| Mercedes-Benz | 24,302 | 19,156 | 27% | 88,951 | 75,146 | 18% |
| Smart USA | 764 | 467 | 64% | 3,028 | 1,734 | 75% |
| Daimler AG | 25,070 | 19,626 | 28% | 91,995 | 76,892 | 20% |
| Ford Motor Co. | 179,658 | 189,284 | –5% | 717,480 | 684,792 | 5% |
| Ford division | 173,350 | 182,048 | –5% | 690,336 | 657,301 | 5% |
| Lincoln | 6,308 | 7,236 | –13% | 27,144 | 27,243 | 0% |
| Mercury | – | – | –% | – | 248 | –100% |
| Ford Motor Co. | 179,658 | 189,284 | –5% | 717,480 | 684,792 | 5% |
| General Motors | 213,387 | 232,538 | –8% | 821,707 | 825,083 | 0% |
| Buick | 15,446 | 18,413 | –16% | 52,782 | 63,152 | –16% |
| Cadillac | 9,851 | 13,127 | –25% | 40,817 | 53,639 | –24% |
| Chevrolet | 155,487 | 169,794 | –8% | 603,621 | 586,299 | 3% |
| GMC | 32,603 | 31,204 | 5% | 124,487 | 121,993 | 2% |
| General Motors | 213,387 | 232,538 | –8% | 821,707 | 825,083 | 0% |
| Honda (American) | 122,012 | 124,799 | –2% | 442,177 | 432,777 | 2% |
| Acura | 12,175 | 11,604 | 5% | 42,980 | 42,972 | 0% |
| Honda Division | 109,837 | 113,195 | –3% | 399,197 | 389,805 | 2% |
| Honda (American) | 122,012 | 124,799 | –2% | 442,177 | 432,777 | 2% |
| Hyundai Group | 109,814 | 108,828 | 1% | 411,447 | 356,221 | 16% |
| Hyundai division | 62,264 | 61,754 | 1% | 225,837 | 204,374 | 11% |
| Kia | 47,550 | 47,074 | 1% | 185,610 | 151,847 | 22% |
| Hyundai Group | 109,814 | 108,828 | 1% | 411,447 | 356,221 | 16% |
| Jaguar Land Rover | 4,365 | 4,231 | 3% | 18,352 | 14,999 | 22% |
| Jaguar | 1,073 | 1,249 | –14% | 4,401 | 3,750 | 17% |
| Land Rover | 3,292 | 2,982 | 10% | 13,951 | 11,249 | 24% |
| Jaguar Land Rover | 4,365 | 4,231 | 3% | 18,352 | 14,999 | 22% |
| Maserati | 232 | 229 | 1% | 834 | 702 | 19% |
| Maserati | 232 | 229 | 1% | 834 | 702 | 19% |
| Mazda | 21,506 | 20,638 | 4% | 103,529 | 85,197 | 22% |
| Mazda | 21,506 | 20,638 | 4% | 103,529 | 85,197 | 22% |
| Mitsubishi | 5,280 | 8,081 | –35% | 21,887 | 28,248 | –23% |
| Mitsubishi | 5,280 | 8,081 | –35% | 21,887 | 28,248 | –23% |
| Nissan | 71,329 | 71,526 | 0% | 393,690 | 356,884 | 10% |
| Infiniti | 7,129 | 6,761 | 5% | 33,349 | 34,597 | –4% |
| Nissan Division | 64,200 | 64,765 | –1% | 360,341 | 322,287 | 12% |
| Nissan | 71,329 | 71,526 | 0% | 393,690 | 356,884 | 10% |
| Porsche | 3,437 | 3,172 | 8% | 10,596 | 10,179 | 4% |
| Porsche | 3,437 | 3,172 | 8% | 10,596 | 10,179 | 4% |
| Saab Cars North America | – | 696 | –100% | – | 2,765 | –100% |
| Saab Cars North America | – | 696 | –100% | – | 2,765 | –100% |
| Subaru | 26,310 | 24,762 | 6% | 106,878 | 92,219 | 16% |
| Subaru | 26,310 | 24,762 | 6% | 106,878 | 92,219 | 16% |
| Suzuki | 1,774 | 2,132 | –17% | 8,336 | 8,835 | –6% |
| Suzuki | 1,774 | 2,132 | –17% | 8,336 | 8,835 | –6% |
| Toyota | 178,044 | 159,540 | 12% | 665,327 | 593,464 | 12% |
| Lexus | 17,551 | 17,576 | 0% | 66,647 | 64,932 | 3% |
| Scion | 5,503 | 5,710 | –4% | 20,674 | 18,469 | 12% |
| Toyota division | 154,990 | 136,254 | 14% | 578,006 | 510,063 | 13% |
| Toyota/Scion | 160,493 | 141,964 | 13% | 598,680 | 528,532 | 13% |
| Toyota | 178,044 | 159,540 | 12% | 665,327 | 593,464 | 12% |
| Volkswagen | 49,249 | 38,679 | 27% | 173,542 | 131,421 | 32% |
| Audi | 11,521 | 10,018 | 15% | 40,991 | 35,401 | 16% |
| Bentley | 203 | 119 | 71% | 653 | 439 | 49% |
| VW division | 37,525 | 28,542 | 32% | 131,898 | 95,581 | 38% |
| Volkswagen | 49,249 | 38,679 | 27% | 173,542 | 131,421 | 32% |
| Volvo Cars NA | 4,848 | 6,404 | –24% | 21,265 | 21,844 | –3% |
| Volvo Cars NA | 4,848 | 6,404 | –24% | 21,265 | 21,844 | –3% |
| Other (estimate)** | 262 | 256 | 2% | 1,048 | 1,021 | 3% |
| TOTAL | 1,184,567 | 1,157,923 | 2% | 4,651,956 | 4,218,042 | 10% |
Numbers in this table are calculated by Automotive News based on actual monthly sales reported by the manufacturers and may differ from numbers reported elsewhere.
Source: Automotive News Data Center
2012/05/03 00:14
2012/05/03 00:14
TAG 미국 자동차 판매실적




댓글을 달아 주세요
저도 저렇게 한번 촬영해보고 싶었는데
2012/05/08 12:17덕분에 아주 멋진 달 사진 감상하고 갑니다 ^^
입짙의추억님 사니 좋으시잖아요, 반갑습니다.^^
2012/05/10 22:19반거운 소식으로 기분이 좋아집니다.
2012/05/03 17:46감사합니다. 핑구님.
2012/05/03 21:32반가운 소식이네요~~ 현대의 새로운 산타페도 참 괜찮다 이러면서 몇일전에 봤던 기억이 나네요~~ ^^
2012/05/03 17:35다녀갑니다.
행복한 하루 되세요~
현대차가 장기적으로 일단계 등업하려면 기술개발에 더 역점을 둬야 할 것 같습니다. 일본을 앞질러야할 부분이 바로 그부분이거든요.
2012/05/03 21:32오호, 현대차그룹이 닛산을 앞질렀군요. 반가운 소식이네요. 혼다도 빨리 따라 잡았으면 좋겠네요.
2012/05/03 11:52앞으로도 좋은 성과 기대됩니다.
잘 보고 갑니다. 행복한 목요일 보내세요.
작년 일본 북둥부 지방 후쿠시마 지진과 쓰나미로 자동차 생산 장애로 판매량이 많이 줄었던 일본 메이커들이 이제 정상화 수준으로 진입한 것 같습니다. 역시 도요타의 저력이 무섭네요.
2012/05/03 21:31